| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.975 | 12.700 |
| CAD | 12.200 | 12.950 |
| CHF | 21.225 | 22.100 |
| EUR | 19.725 | 20.450 |
| GBP | 23.375 | 24.300 |
| JPY | 109.25 | 116.00 |
| USD | 17.550 | 18.200 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.790/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.450 | 10.400 |
| PHP | 330 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.550 | 14.250 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 13.50 |
