| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 10.350 | 10.900 |
| CAD | 11.350 | 12.000 |
| CHF | 20.125 | 20.900 |
| EUR | 18.775 | 19.450 |
| GBP | 21.425 | 22.100 |
| JPY | 102.75 | 109.00 |
| USD | 16.250 | 16.900 |
| MYR | 4.090 | |
| BND | 12.900 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.500/4.600/4.800 | |
| DKK | 1.700 | 2.450 |
| HKD | 2.185 | |
| NTY | 550 | |
| NZD | 8.850 | 9.550 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.385 | |
| SGD | 12.350 | 12.950 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 1.650/1.650 |
| THB | 530 | |
| WON | 12.10 |
