| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.000 | 12.750 |
| CAD | 12.175 | 12.900 |
| CHF | 21.675 | 22.550 |
| EUR | 19.825 | 20.650 |
| GBP | 22.950 | 23.900 |
| JPY | 105.50 | 113.50 |
| USD | 16.850 | 17.550 |
| MYR | 4.500 | |
| BND | 13.750 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.750/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.270 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.775 | 10.500 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.600 | |
| SGD | 13.150 | 13.850 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 570 | |
| WON | 12.20 |
