Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
AUD | 10.050 | 10.700 |
CAD | 10.875 | 11.600 |
CHF | 17.700 | 18.500 |
EUR | 16.600 | 17.350 |
GBP | 19.875 | 20.750 |
JPY | 100.00 | 107.50 |
USD | 15.200 | 15.750 |
MYR | 3.750 | |
BND | 12.150 | |
SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.250/4.350 | |
DKK | 1.700 | 2.450 |
HKD | 2.100 | |
NTY | 500 | |
NZD | 9.000 | 9.700 |
PHP | 300 | |
RMB | 2300 | |
SGD | 11.525 | 12.100 |
NOK/SEK | 1.100/1.100 | 1.650/1.650 |
THB | 500 | |
WON | 12.25 |
Pastikan segala transaksi valuta asing Anda bersama kami, kami siap melayani kebutuhan Anda dengan segala fasilitas terbaik
Stok mata uang yang kami selalu ready untuk anda semua.
Harga Valuta Asing di perbarui setiap saat untuk memberikan layanan informasi rate terkini.
Memberikan harga khusus untuk transaksi dalam jumlah tertentu.