| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 10.625 | 11.250 |
| CAD | 11.675 | 12.250 |
| CHF | 20.475 | 21.200 |
| EUR | 19.175 | 19.750 |
| GBP | 21.950 | 22.500 |
| JPY | 104.25 | 109.00 |
| USD | 16.275 | 16.800 |
| MYR | 4.120 | |
| BND | 13.000 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.550/4.650/4.800 | |
| DKK | 1.700 | 2.450 |
| HKD | 2.185 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.125 | 9.800 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.410 | |
| SGD | 12.500 | 13.000 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 1.650/1.650 |
| THB | 550 | |
| WON | 12.10 |
