| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.775 | 12.500 |
| CAD | 12.000 | 12.650 |
| CHF | 21.325 | 22.200 |
| EUR | 19.675 | 20.500 |
| GBP | 22.625 | 23.550 |
| JPY | 102.50 | 110.00 |
| USD | 16.650 | 17.350 |
| MYR | 4.370 | |
| BND | 13.550 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.650/4.800/4.900 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.240 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.575 | 10.300 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.570 | |
| SGD | 12.975 | 13.600 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.00 |
