| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.300 | 12.950 |
| CAD | 12.300 | 12.950 |
| CHF | 21.300 | 22.000 |
| EUR | 20.100 | 20.700 |
| GBP | 23.350 | 24.100 |
| JPY | 109.50 | 117.00 |
| USD | 17.250 | 17.900 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.790/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.875 | 10.600 |
| PHP | 300 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.525 | 14.100 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 13.50 |
