| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.175 | 12.000 |
| CAD | 11800 | 12.550 |
| CHF | 21.125 | 22.100 |
| EUR | 19.350 | 20.250 |
| GBP | 22.275 | 23.350 |
| JPY | 102.5 | 111.50 |
| USD | 16.350 | 16.950 |
| MYR | 4.350 | |
| BND | 13.400 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.600/4.700/4.850 | |
| DKK | 1.700 | 2.450 |
| HKD | 2.220 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.525 | 10.300 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.490 | |
| SGD | 12.725 | 13.400 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 1.650/1.650 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.10 |
