| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.625 | 12.100 |
| CAD | 12.075 | 12.450 |
| CHF | 21.350 | 22.100 |
| EUR | 19.375 | 20.050 |
| GBP | 22.325 | 23.000 |
| JPY | 104.75 | 110.00 |
| USD | 16.650 | 17.000 |
| MYR | 4.350 | |
| BND | 13.350 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.600/4.700/4.850 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.200 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.725 | 10.200 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.500 | |
| SGD | 12.950 | 13.400 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.10 |
