| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.025 | 12.700 |
| CAD | 12.275 | 12.900 |
| CHF | 21.650 | 22.600 |
| EUR | 20.025 | 20.800 |
| JPY | 105.50 | 113.50 |
| GBP | 23.625 | 24.450 |
| USD | 17.450 | 18.200 |
| MYR | 4.500 | |
| BND | 14.000 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.850/4.950/5.050 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 590 | |
| NZD | 9.975 | 10.650 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.700 | |
| SGD | 13.400 | 14.200 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.30 |
