| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.350 | 12.900 |
| CAD | 12.450 | 13.100 |
| CHF | 22.225 | 23.000 |
| EUR | 20.350 | 21.000 |
| JPY | 108.25 | 114.00 |
| GBP | 23.600 | 24.200 |
| USD | 17.450 | 18.000 |
| MYR | 4.550 | |
| BND | 14.000 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.800/4.900/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.300 | |
| NTY | 580 | |
| NZD | 10.175 | 10.800 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.680 | |
| SGD | 13.550 | 14.100 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.20 |
