| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.100 | 12.950 |
| CAD | 12.300 | 13.200 |
| CHF | 21.950 | 23.000 |
| EUR | 20.200 | 21.150 |
| JPY | 106.75 | 115.00 |
| GBP | 23.450 | 24.500 |
| USD | 17.425 | 18.350 |
| MYR | 4.550 | |
| BND | 14.200 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.900/4.950/5.100 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.380 | |
| NTY | 580 | |
| NZD | 9.900 | 10.800 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.720 | |
| SGD | 13.425 | 14.350 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.50 |
