| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 11.175 | 11.900 |
| CAD | 11.700 | 12.450 |
| CHF | 20.750 | 21.650 |
| EUR | 19.100 | 19.750 |
| GBP | 21.950 | 22.900 |
| JPY | 101.50 | 108.00 |
| USD | 16.475 | 17.100 |
| MYR | 4.325 | |
| BND | 13.300 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.600/4.700/4.850 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.200 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.200 | 10.000 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.500 | |
| SGD | 12.700 | 13.350 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.10 |
