| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.350 | 12.850 |
| CAD | 12.500 | 13.050 |
| CHF | 21.425 | 22.100 |
| EUR | 19.775 | 20.400 |
| GBP | 23.650 | 24.350 |
| JPY | 111.25 | 117.00 |
| USD | 17.700 | 18.250 |
| MYR | 4.480 | |
| BND | 14.200 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.870/4.970/5.100 | |
| DKK | 1.700 | 2.900 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.800 | 10.550 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.725 | 14.300 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 14.50 |
