Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
AUD | 9775 | 10.400 |
CAD | 10800 | 11.500 |
CHF | 17525 | 18.300 |
EUR | 16300 | 17.000 |
GBP | 19825 | 20.450 |
JPY | 101.00 | 108.00 |
USD | 15525 | 16.000 |
MYR | 3.650 | |
BND | 12.100 | |
SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.300/4.400 | |
DKK | 1.700 | 2.450 |
HKD | 2.100 | |
NTY | 500 | |
NZD | 8750 | 9.500 |
PHP | 300 | |
RMB | 2.250 | |
SGD | 11425 | 12.000 |
NOK/SEK | 1.100/1.100 | 1.650/1.650 |
THB | 500 | |
WON | 12.25 |
Pastikan segala transaksi valuta asing Anda bersama kami, kami siap melayani kebutuhan Anda dengan segala fasilitas terbaik
Stok mata uang yang kami selalu ready untuk anda semua.
Harga Valuta Asing di perbarui setiap saat untuk memberikan layanan informasi rate terkini.
Memberikan harga khusus untuk transaksi dalam jumlah tertentu.